キロワットからアンペア
1.5 kW をアンペアに→12.5 A120 V 単相、力率 1.00
2.2 kW をアンペアに→10.2 A240 V 単相、力率 0.90
3 kW をアンペアに→12.5 A240 V 単相、力率 1.00
5 kW をアンペアに→20.8 A240 V 単相、力率 1.00
7 kW をアンペアに→29.2 A240 V 単相、力率 1.00
7.5 kW をアンペアに→34.7 A240 V 単相、力率 0.90
9 kW をアンペアに→37.5 A240 V 単相、力率 1.00
10 kW をアンペアに→46.3 A240 V 単相、力率 0.90
11 kW をアンペアに→15.9 A400 V 三相(線間電圧)、力率 1.00
15 kW をアンペアに→24.1 A400 V 三相(線間電圧)、力率 0.90
20 kW をアンペアに→26.7 A480 V 三相(線間電圧)、力率 0.90
22 kW をアンペアに→31.8 A400 V 三相(線間電圧)、力率 1.00
30 kW をアンペアに→40.1 A480 V 三相(線間電圧)、力率 0.90
50 kW をアンペアに→66.8 A480 V 三相(線間電圧)、力率 0.90
100 kW をアンペアに→133.6 A480 V 三相(線間電圧)、力率 0.90
500 kW をアンペアに→668.2 A480 V 三相(線間電圧)、力率 0.90
アンペアからキロワット
15 アンペアを kW に→1.8 kW120 V 単相、力率 1.00
20 アンペアを kW に→4.8 kW240 V 単相、力率 1.00
30 アンペアを kW に→7.2 kW240 V 単相、力率 1.00
40 アンペアを kW に→9.6 kW240 V 単相、力率 1.00
48 アンペアを kW に→11.5 kW240 V 単相、力率 1.00
50 アンペアを kW に→12.0 kW240 V 単相、力率 1.00
60 アンペアを kW に→14.4 kW240 V 単相、力率 1.00
100 アンペアを kW に→24.0 kW240 V 単相、力率 1.00
200 アンペアを kW に→48.0 kW240 V 単相、力率 1.00
400 アンペアを kW に→299.3 kW480 V 三相(線間電圧)、力率 0.90